スクロールできます
| 料金 | 許可の種類 | サービス代金 (報酬) | 申請手数料 | 合計金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 新規許可申請 | 知事・一般 | 132,000円〜 | 90,000円 | 222,000円〜 |
| 知事・特定 | 187,000円〜 | 90,000円 | 277,000円〜 | |
| 大臣・一般 | 198,000円〜 | 150,000円 | 348,000円〜 | |
| 大臣・特定 | 232,000円〜 | 150,000円 | 382,000円〜 | |
| ※実務経験証明 | 44,000円〜/人 | |||
| 許可更新 | 知事・一般 | 88,000円〜 | 50,000円 | 138,000円〜 |
| 知事・特定 | 110,000円〜 | 50,000円 | 160,000円〜 | |
| 大臣・一般 | 110,000円〜 | 50,000円 | 160,000円〜 | |
| 大臣・特定 | 132,000円〜 | 50,000円 | 182,000円〜 | |
| 業種追加 | 知事・一般 | 77,000円〜 | 50,000円 | 127,000円〜 |
| 知事・特定 | 99,000円〜 | 50,000円 | 149,000円〜 | |
| 大臣・一般 | 110,000円〜 | 50,000円 | 160,000円〜 | |
| 大臣・特定 | 132,000円〜 | 50,000円 | 182,000円〜 | |
| ※実務経験証明 | 44,000円〜/人 | |||
| 決算変更届 | 44,000円〜 | 44,000円〜 | ||
| 各種変更届 | 33,000円〜 | 33,000円〜 | ||
| 通信交通費 | 東京都 : 11,000円〜 他県 : 16,500円〜 |

